Spediamo in tutta italia.

Chiama subito 0363 63477

Le nostre batterie per camper

FAI batterie - Batteria per camper

  • Monitoraggio della batteria installata.
  • Installazione diretta sul mezzo presso la nostra sede con controllo dell'impianto elettrico.
  • Assistenza tecnica.

Vedi il catalogo completo (formato pdf)

Cerca la tua batteria inserendo il codice di riferimento

Batterie avviamento 12 volt
Disegno tecnico Codice Capacità
Ah in 20h
Avviamento -18 °C /
7,5V 10'' / Norme EN
Dimensioni
(mm)
Fissaggio
alla base
lung largh alt
FAI - batteria 80GR24D 80GR24D 80 630 270 175 225 4
FAI - batteria 80GR24S 80GR24S 80 630 270 175 225 4
FAI - batteria 85L4DB 85L4DB 85 760 300 175 175 4
FAI - batteria 85L4D 85L4D 85 760 300 175 190 4
FAI - batteria 85L4S 85L4S 85 760 300 175 190 4
FAI - batteria 100L5D 100L5D 100 790 354 175 190 4
FAI - batteria 102GR27D 102GR27D 102 800 300 175 215 4
FAI - batteria 102GR27S 102GR27S 102 800 300 175 215 4
FAI - batteria 110L6D 110L6D 110 920 394 175 190 4
FAI - batteria 115CPD 115CPD 115 830 343 172 240 2
FAI - batteria 115CPS 115CPS 115 830 343 172 240 2
FAI - batteria 118EBS 118EBS 118 790 357 305 215 0
FAI - batteria 125AS 125AS 125 850 510 189 215 0
FAI - batteria 125MACD 125MACD 125 850 510 175 225 4
FAI - batteria 130CPD 130CPD 130 920 343 172 290 0
FAI - batteria 140AS 140AS 140 1050 510 189 215 0
FAI - batteria 140MATD 140MATD 140 1050 510 175 205 2
FAI - batteria 160MACD 160MACD 160 1120 510 215 225 4
FAI - batteria 180MACD 180MACD 180 1250 510 215 225 4
FAI - batteria 180BS 180BS 180 1250 510 223 215 0
FAI - batteria 200MACD 200MACD 200 1300 510 215 225 4
FAI - batteria 200BS 200BS 200 1300 510 223 215 0
FAI - batteria 220CD 220CD 220 1400 518 280 240 0
FAI - batteria 220CS 220CS 220 1400 518 280 240 0
Batterie a trazione leggera 12 volt - Piastra piana
Disegno tecnico Codice Capacità
Ah in 20h
Capacità
Ah in 5h
Dimensioni
(mm)
Fissaggio
alla base
lung largh alt
FAI - batteria 75TL 75TL 75 60 275 175 190 4
FAI - batteria 80TL 80TL 80 65 270 175 205 4
FAI - batteria 100TL 100TL 100 80 354 175 190 4
FAI - batteria 102TL 102TL 102 80 300 175 215 4
FAI - batteria 115TL 115TL 115 100 343 172 240 2
FAI - batteria 125TL 125TL 125 105 510 175 225 4
FAI - batteria 150TL 150TL 150 110 343 172 290 0
FAI - batteria 180TL 180TL 180 140 510 223 215 0
FAI - batteria 220TL 220TL 220 175 518 280 240 0
Batterie a trazione leggera 12 volt - Piastra tubolare
Disegno tecnico Codice Capacità
Ah in 20h
Capacità
Ah in 5h
Dimensioni
(mm)
Fissaggio
alla base
lung largh alt
FAI - batteria 85TU 85TU 85 70 270 175 205 4
FAI - batteria 100TU 100TU 100 80 300 175 215 4
FAI - batteria 120TU 120TU 120 90 343 172 240 2
FAI - batteria 150TU 150TU 150 110 343 172 290 0
Batterie AGM/VRLA 6-12 volt
Disegno tecnico Codice Capacità
Ah in 20h
Capacità
Peso (kg)
Dimensioni
(mm)
Terminale
lung largh alt
FAI - batteria 12-80 12-80 80 24,00 260 166 215 M6
FAI - batteria 12-100 12-100 100 30,00 306 170 215 M8
FAI - batteria 12-120 12-120 120 33,00 330 170 220 M8
FAI - batteria 12-150 12-150 150 40,00 340 173 287 M8
FAI - batteria 12-216 12-216 216 65,00 520 240 215 M8

Produciamo batterie su misura! Mettici alla prova.